英超 BIG6 各队周薪前五榜来了:阿森纳、曼联、利物浦、曼城、热刺、切尔西一一对照,谁把钱砸在刀刃上、谁背着大合同一目了然。只看"前五高薪",更能看出每队的薪资天花板与核心构成。数据截至北京时间 2025-09-26。(数据来自知名机构 Capology)
曼城(前五平均周薪 31.7 万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪 ( 万英镑 / 万元 )
哈兰德 | 25 岁 | 挪威 | 9 年 | 52.50 / 504.13
贝尔纳多 · 席尔瓦 | 31 岁 | 葡萄牙 | 1 年 | 30.00 / 288.07
马尔穆什 | 26 岁 | 埃及 | 4 年 | 29.50 / 283.27
斯通斯 | 31 岁 | 英格兰 | 1 年 | 25.00 / 240.06
多纳鲁马 | 26 岁 | 意大利 | 5 年 | 25.00 / 240.06

利物浦(前五平均周薪 28 万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪 ( 万英镑 / 万元 )
萨拉赫 | 33 岁 | 埃及 | 2 年 | 40.00 / 384.10
范戴克 | 34 岁 | 荷兰 | 2 年 | 35.00 / 336.09
伊萨克 | 25 岁 | 瑞典 | 6 年 | 28.00 / 268.87
加克波 | 26 岁 | 荷兰 | 1 年 | 25.00 / 240.06
埃基蒂克 | 23 岁 | 法国 | 6 年 | 20.00 / 192.05
维尔茨 | 22 岁 | 德国 | 5 年 | 20.00 / 192.05

阿森纳(前五平均周薪 24.5 万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪(万英镑 / 万元)
哈弗茨 | 26 岁 | 德国 | 3 年 | 28.00 / 268.87
加布里埃尔 · 热苏斯 | 28 岁 | 巴西 | 2 年 | 26.50 / 254.47
厄德高 | 26 岁 | 挪威 | 3 年 | 24.00 / 230.46
赖斯 | 26 岁 | 英格兰 | 5 年 | 24.00 / 230.46
约克雷斯 | 27 岁 | 瑞典 | 5 年 | 20.00 / 192.05

曼联(前五平均周薪 24.3 万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪 ( 万英镑 / 万元 )
卡塞米罗 | 33 岁 | 巴西 | 1 年 | 35.00 / 336.09
布鲁诺 · 费尔南德斯 | 30 岁 | 葡萄牙 | 2 年 | 30.00 / 288.07
德里赫特 | 26 岁 | 荷兰 | 4 年 | 19.50 / 187.25
马奎尔 | 32 岁 | 英格兰 | 1 年 | 19.00 / 182.45
库尼亚 | 26 岁 | 巴西 | 5 年 | 18.00 / 172.84
鲁本 · 迪亚斯 | 28 岁 | 葡萄牙 | 4 年 | 25.00 / 240.06

切尔西(前五平均周薪 22.6 万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪 ( 万英镑 / 万元 )
斯特林 | 30 岁 | 英格兰 | 2 年 | 32.50 / 312.08
里斯 · 詹姆斯 | 25 岁 | 英格兰 | 4 年 | 25.00 / 240.06
福法纳 | 24 岁 | 法国 | 4 年 | 20.00 / 192.05
恩佐 · 费尔南德斯 | 24 岁 | 阿根廷 | 7 年 | 18.00 / 172.84
库库雷利亚 | 27 岁 | 西班牙 | 3 年 | 17.50 / 168.04

托特纳姆热刺(前五平均周薪 17.2 万英镑)
名字 | 年龄 | 国籍 | 合同还剩几年 | 周薪 ( 万英镑 / 万元 )
哈维 · 西蒙斯 | 22 岁 | 荷兰 | 5 年 | 19.50 / 187.25
罗梅罗 | 27 岁 | 阿根廷 | 4 年 | 19.50 / 187.25
麦迪逊 | 28 岁 | 英格兰 | 3 年 | 17.00 / 163.24
库杜斯 | 25 岁 | 加纳 | 6 年 | 15.00 / 144.04
穆阿尼 | 26 岁 | 法国 | 1 年 | 15.00 / 144.04
